补偿 | 广州 | 东莞 | ||||
土地及地上建筑物补 偿 | 合法建筑(房屋产权证或合法报建手续) | 1:1 | 改建为工业的(土地与地上建筑物分别补偿) | 土地置换物业部分 | <2500元/平方米 | 1:0.7 |
2009年12月31日前建成的无合法证明 | 1:0.5 | 2500-3000元/平方米 | 1:0.65 | |||
>3000元/平方米 | 1:0.6 | |||||
地上建筑物补偿 | 主体补偿 | 根据不同类型的建筑进行补偿(见文后附表) | ||||
装修补偿 | 根据不同类型的建筑进行补偿(见文后附表) | |||||
无产权证且于2009年12月31日前建成(不给复建) | 1500元/平方米 | 改建为商业、住宅的(土地和地上建筑物整体补偿)(置换为物业) | 1:0.5 | |||
搬迁费 | 临迁费:30~60元/平方米*60个月或48个月 | 第三方评估机构进行评估 | ||||
停产停业损失 | 权籍调查确认的建筑面积*市场租金*6(个月) 或 1年内企业实际月平均税后利润*6(个月) |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您